服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
---|---|---|---|
服务器域名 | ccply.icu | MySQLi Client组件 | 已开启 |
服务器端口 | 数据库连接测试成功后显示 | cURL组件 | 已开启 |
服务器环境 | Apache/2.4.41 | GD library组件 | 已开启 |
PHP运行环境 | apache2handler PHP/5.5.38 | EXIF信息查看组件 | 已开启 |
PHP配置文件 | 数据库连接测试成功后显示 | OpenSSL协议组件 | 已开启 |
当前网站目录 | 数据库连接测试成功后显示 | Mcrypt加密处理组件 | 已开启 |
服务器标准时 | 2024-11-01 21:31:09 | FileInfo组件 | 已开启 |
便捷管理入口 | 数据库连接测试成功后显示 | Mbstring组件 | 已开启 |
PHP Zend解密组件 | PHP 缓存优化组件 | ||||||
Zend Optimizer | Zend GuardLoader | ionCubeLoader | SG11 Loader | WinCache | Zend OPcache | Redis | Memcache |
未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 已开启 | 已开启 |
apache2handler PHP/5.5.38不完全包括以上组件,不同PHP版本能适配的外部扩展不同,为了性能以上组件除网站特别要求外没必要全开启! |
PHP重要参数检测 | |||||
Memory限制 | Upload限制 | POST限制 | Execution超时 | Input超时 | Socket超时 |
256M | 100M | 120M | 300s | 60s | 120s |
PHP已编译模块检测 |
---|
Core bcmath calendar ctype date ereg filter ftp hash iconv json mcrypt SPL odbc pcre Reflection session standard mysqlnd tokenizer zip zlib libxml dom PDO bz2 SimpleXML wddx xml xmlreader xmlwriter apache2handler openssl curl fileinfo gd igbinary mbstring exif mysql mysqli Phar pdo_mysql PDO_ODBC soap sockets xmlrpc memcache redis mhash |
UPUPW探针版本:19.10.0SF 页面执行时间 0.000771 秒 消耗内存 0.3MB
© 2024 UPUPW PHP探针安全版,站点内容与本程序无关。